أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، اليوم الثلاثاء، في مدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ).
اسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 3,6170 | 3,6190 |
اليورو | 4,1200 | 4,1220 |
الجنيه الإسترليني | 4,6700 | 4,6720 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 3,6040 | 3,6240 |
اليورو | 4,1020 | 4,1270 |
الجنيه الإسترليني | 4,6230 | 4,6900 |
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=19854