أسعار صرف الدولار الأمريكي، واليورو، والجنيه الإسترليني، مقابل الليرة التركية، اليوم الخميس، في مدينتي إسطنبول وأنقرة، عند الساعة 09:30 بالتوقيت المحلي (06:30 ت.غ).
إسطنبول | الشراء | البيع |
الدولار الأمريكي | 3,5260 | 3,5280 |
اليورو | 3,9640 | 3,9660 |
الجنيه الإسترليني | 4,5410 | 4,5430 |
أنقرة | ||
الدولار الأمريكي | 3,5210 | 3,5410 |
اليورو | 3,9520 | 3,9770 |
الجنيه الإسترليني | 4,5080 | 4,5740 |
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=15864