وضعت دراسة حديثة، أجرتها شركة “هينلي آند بارتنرز” المختصة بأمور الإقامة والجنسية، قائمة بدول الاتحاد الأوروبي التي توفر أسرع الطرق، للحصول على تصريح إقامة.
ووصف موقع “بيزنس إنسايدر” تلك الدول، بحسب ما نقلت “سكاي نيوز”، بالأسهل والأرخص أيضا للحصول على إقامة بدولة من دول الاتحاد الأوروبي.
لكن عدداً من الشروط، والأسعار لم يظهر بوضوح، كما أن أغلبها، وفق “سكاي نيوز”، لا يبدو “رخيصاً” أبدا وفق معايير الدول غير الأوروبية.
وفيما يلي أبرز الدول التي رصدها التقرير:
الدولة | الشروط و التكاليف |
بلغاريا | وضع نصف مليون يورو في سندات تابعة للحكومة البلغارية ستؤهلك لدخول برنامج الإقامة في بلغاريا. |
اليونان | ستصبح مؤهلاً للحصول على إقامة في اليونان إذا ما اشتريت عقارا بقيمة 250 ألف يورو في اليونان. |
قبرص | يمكن الحصول على إقامة في جزيرة قبرص إذا استثمرت 300 ألف يورو في العقار. |
بريطانيا | يجب أن تفتح حسابا بقيمة 2.2 مليون يورو في بريطانيا كي تدخل برنامج منح الإقامة. |
لاتفيا | لإقامة دائمة في لاتفيا عليك بشراء عقار بمبلغ 250 ألف يورو، ودفع رسوم بنسبة 5 بالمئة للحكومة. |
إسبانيا | يجب أن تشتري عقاراً بقيمة نصف مليون يورو، أو أن تستثمر مليوني يورو في ديون الحكومة الإسبانية. |
مالطا | يمكنك الحصول على فرصة للإقامة في مالطا إذا اشتريت عقارا بقيمة 275 ألف يورو أو أكثر. |
البرتغال | تحصل على الإقامة إذا ما اشتريت منزلا بقيمة نصف مليون يورو، أو أودعت مليون يورو في بنك برتغالي. |
بلجيكا | الحصول على عمل في بلجيكا يمنحك حق الإقامة هناك بشكل أوتوماتيكي، ولن تحتاج للاستثمار هناك. |
المصدر : https://arab-turkey.net/?p=23211
هوري الخضرمنذ 7 سنوات
بداي قدام طلب اللجوء إلى كندا عنداي عياله 3 شخص
هذا رقمي 00905433020155